Guide till Palworld-serverinställningar
Anpassa din Palworld-serverupplevelse genom att justera spelhastigheter, svårighetsgrad och olika världsinställningar.
Åtkomst till serverinställningar
- Stoppa din server i kontrollpanelen
- Gå till File Manager eller anslut via SFTP
- Navigera till
/Pal/Saved/Config/LinuxServer/ - Öppna
PalWorldSettings.ini
Tips: Vissa vanliga inställningar kan också justeras i fliken Startup i din kontrollpanel.
Viktiga serverinställningar
Svårighetsgrad och hastigheter
| Inställning | Standard | Beskrivning |
|---|---|---|
DayTimeSpeedRate | 1.0 | Hastighet för dagtid (högre = snabbare) |
NightTimeSpeedRate | 1.0 | Hastighet för nattetid |
ExpRate | 1.0 | Erfarenhetsmultiplikator |
PalCaptureRate | 1.0 | Framgångsfrekvens för Pal-fångst |
PalSpawnNumRate | 1.0 | Pal-spawntäthet |
PalDamageRateAttack | 1.0 | Skada orsakad av Pals |
PalDamageRateDefense | 1.0 | Skada mottagen av Pals |
Spelarinställningar
| Inställning | Standard | Beskrivning |
|---|---|---|
PlayerDamageRateAttack | 1.0 | Spelarens orsakade skada |
PlayerDamageRateDefense | 1.0 | Spelarens mottagna skada |
PlayerStomachDecreaseRate | 1.0 | Hungertömningshastighet |
PlayerStaminaDecreaseRate | 1.0 | Utholdighetstömningshastighet |
PlayerAutoHPRegeneRate | 1.0 | Hälsoåterhämtningshastighet |
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | 1.0 | Hälsoåterhämtning under sömn |
Världsinställningar
| Inställning | Standard | Beskrivning |
|---|---|---|
DeathPenalty | All | Vad du tappar vid död (None, Item, ItemAndEquipment, All) |
bEnablePlayerToPlayerDamage | False | PvP på/av |
bEnableFriendlyFire | False | Friendly fire i guilds |
CollectionDropRate | 1.0 | Mängd resursinsamling |
CollectionObjectHpRate | 1.0 | HP för skördbara objekt |
CollectionObjectRespawnSpeedRate | 1.0 | Respawnhastighet för resurser |
Basinställningar
| Inställning | Standard | Beskrivning |
|---|---|---|
BaseCampMaxNum | 128 | Max antal baser per guild |
BaseCampWorkerMaxNum | 15 | Max arbetare per bas |
BuildObjectDamageRate | 1.0 | Skada på strukturer |
BuildObjectDeteriorationDamageRate | 1.0 | Strukturers förfallshastighet |
Populära konfigurationer
Avslappnad / PvE-vänlig
ExpRate=2.0
PalCaptureRate=1.5
DeathPenalty=None
PlayerDamageRateDefense=0.5
CollectionDropRate=2.0
Hardcore överlevnad
ExpRate=0.5
PalCaptureRate=0.7
DeathPenalty=All
PlayerStomachDecreaseRate=2.0
PalSpawnNumRate=1.5
PvP-server
bEnablePlayerToPlayerDamage=True
bEnableFriendlyFire=False
DeathPenalty=ItemAndEquipment
PlayerDamageRateAttack=1.0
BuildObjectDamageRate=1.5
Tillämpa ändringar
- Spara filen
PalWorldSettings.ini - Starta om din server från kontrollpanelen
- Ändringarna träder i kraft vid nästa serverstart
Viktigt: Ta alltid en säkerhetskopia av din konfigurationsfil innan du gör ändringar så att du kan återställa vid behov.
Behöver du hjälp med att finjustera din server? Kontakta vårt supportteam för personliga rekommendationer.